~未習範囲がある方へのキャッチアップ~
新たに数学を受講する方のためのキャッチアップ講座として、映像講座「数学 単元別オンデマンド講座」をご用意しています。
カリキュラムの途中から入室する場合、まだ学習していない内容があり不安を感じることもあるのではないでしょうか。必要な講座を授業開始までに受講することで、安心してY-SAPIXのカリキュラムに入ることができます。
また、本講座は現在Y-SAPIXで数学以外の科目を学んでいる人にもおすすめします。文系の方の大学入試センター試験/大学入学共通テスト対策にも有効です。
Y-SAPIXの各校舎にて、開校時間であればいつでも視聴可能です。
《受講の流れ》のフローチャート

単元番号 | 単元名 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代数 | ① 式の展開 ② 因数分解 ③ 平方根 ④ 2次方程式 |
2 | 幾何 | ① 合同と相似、角の二等分線定理 ② 円と角 ③ 三平方の定理1 ④ 三平方の定理2 |
3 | 2次関数 | ① 2次関数とは ② 最大値・最小値 ③ 2次方程式・2次不等式 ④ 2次方程式の解の配置 |
4 | 数と式 | ① 展開・因数分解、複素数 ② 整式の除法、剰余の定理、高次方程式 ③ 方程式、対称式の処理 ④ 等式・不等式の証明 |
5 | 三角比 | ① 三角比とは ② 三角方程式・三角不等式 ③ 正弦定理・余弦定理 ④ 三角形の面積 |
6 | 三角関数 | ① 弧度法、三角関数のグラフ ② 加法定理と積和・和積の公式 ③ 三角関数の合成と方程式・不等式 ④ 三角関数の最大最小 |
7 | 指数と対数 | ① 指数と指数関数 ② 指数方程式・不等式 ③ 対数と対数関数 ④ 対数方程式・不等式 |
8 | 図形と方程式 | ① 点と直線 ② 円1 ③ 円2 ④ 軌跡と領域 |
9 | 微分法(数学Ⅱ) | ① 関数の極限、導関数 ② 増減表とグラフ ③ 接線の方程式 ④ 微分法の応用 |
10 | 積分法(数学Ⅱ) | ① 不定積分と定積分 ② 定積分と面積1 ③ 定積分と面積2 ④ 積分法の応用 |
11 | ベクトル | ① ベクトルとは ② 位置ベクトル ③ 内積とその利用 ④ ベクトルの利用 |
12 | 数列 ① | ① 等差数列、等比数列 ② Σの計算 ③ 階差数列と群数列 ④ 数学的帰納法 |
13 | 数列 ② | ① 漸化式1 ② 漸化式2 ③ 漸化式3 ④ 漸化式4 |
14 | 数列の極限 | ① 数列の極限1 ② 数列の極限2 ③ 数列の極限3 ④ 数列の極限4 |
15 | 微分法 ①(数学Ⅲ) | ① 分数関数・無理関数 ② 関数の極限 ③ 導関数 ① ④ 導関数 ② |
16 | 微分法 ②(数学Ⅲ) | ① 指数・対数関数の極限と微分 ② 三角関数の極限と微分 ③ 方程式・不等式への応用 ④ 媒介変数表示された曲線 |
17 | 積分法 ①(数学Ⅲ) | ① 不定積分・定積分1 ② 不定積分・定積分2 ③ 不定積分・定積分3 ④ 不定積分・定積分4 |
18 | 積分法 ②(数学Ⅲ) | ① 面積計算1 ② 面積計算2 ③ 体積計算1 ④ 体積計算2 |
19 | 2次曲線 | ① 楕円 ② 双曲線 ③ 放物線 ④ 極座標 |
20 | 複素数平面 | ① 複素数と方程式 ② 複素数と極形式 ③ 複素数と図形1 ④ 複素数と図形2 |
※カリキュラムは変更となる場合がございます。
単元名 | 料金 | 教材 |
---|---|---|
1~13 | 各12,000円 | αシリーズ思考力と表現力の数学 「代数・関数編」(2,000円)・「幾何編」(1,500円) (料金に含まれません) |
14~20 | 各12,200円 | 専用テキスト(料金に含みます) |
1単元90分×4回 |